SST Sensing
SST Sensing

- SST傳感 - SST傳感有限公司的主要目標是為客戶提供所需的傳感和控制解決方案,以滿足其技術和商業傳感器要求。通過提供標準系列的傳感器或客戶特定的傳感器解決方案來實現這一目標。 SST十多年來一直致力於設計和製造流體和氣體傳感解決方案。

Image

Part Number

Description

ECAD
Model

Quote

RES 31.6K OHM 0.5% 1/5W 0603

RES 965 OHM 0.25% 1/8W 0805

RES 23.2K OHM 0.1% 1/8W 1206

RES 36.1 OHM 0.25% 1/10W 0603

RES 47 OHM 1% 1/10W 0603

RES 246 OHM 0.5% 1/4W 1206

RES 1.6 OHM 1% 1/3W 1206

RES 145 OHM 0.1% 1/4W 1210

RES 583 OHM 1% 1/8W 1206

RES 52.3 OHM 0.1% 1/4W 0805

RES 4.07K OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 43K OHM 1% 1/16W 0402

RES 9.53K OHM 0.05% 1/4W 1206

RES 1.69M OHM 1% 1/2W 1210

RES 3.12K OHM 0.1% 1/10W 0603

RES 487 OHM 0.25% 1/16W 0402

RES 402K OHM 1% 1/10W 0603

RES 68.1 OHM 0.1% 1/4W 0805

RES 57.6K OHM 0.5% 1/2W 0805

RES 330 OHM 2% 1/4W 0402

RES 4.87K OHM 1% 1/8W 0805

RES 8.56K OHM 1% 1/8W 1206

RES 82.5K OHM 1% 1/16W 0402

RES 5.9K OHM 0.5% 1/10W 0805

RES 470 OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 620K OHM 0.1% 1/3W 1206

RES 51.7K OHM 0.1% 1/8W 0805

RES 56K OHM 0.5% 1/16W 0402

RES 240K OHM 1% 1/16W 0603

RES 84.5 OHM 0.05% 1/4W 1206

RES 5.6K OHM 1% 1/4W 1206

RES 205 OHM 1% 1/4W 1206

RES 52.3K OHM 1% 1/5W 0603

RES 3M OHM 1% 1/4W 1206

RES 13.8K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 76.8K OHM 0.25% 1/8W 0805

RES 193K OHM 0.1% 1/8W 0805

RES 816K OHM 0.5% 1/10W 0603

RES 1.6 OHM 2% 1/3W 1206

RES 59.7K OHM 1% 1/4W 1206

RES 37K OHM 0.1% 1/10W 0603

RES 4.42K OHM 1% 1/16W 0402

RES 100K OHM 1% 1/16W 0402

RES 5.6K OHM 1% 1/3W 1206

RES 78.7 OHM 1% 1/16W 0402

RES 62K OHM 5% 1/10W 0603

RES 530 OHM 0.1% 1/16W 0402

RES 1.45K OHM 0.1% 1/10W 0805

RES 89.8K OHM 0.25% 1/8W 1206

電子郵件: Info@ariat-tech.com香港電話: +00 852-30501966加: 2-7室Ho King Comm Center 2-16 Rm 2703,
香港九龍旺角花園街。