| CMCP785A | |
|---|---|
| 型號 | CMCP785A |
| 製造商 | STI Vibration Monitoring |
| 描述 | GENERAL ACCEL, 100 MV/G SIDE |
| 現貨庫存 | 172 pcs in stock |
| 文檔 | 1.CMCP785A.pdf2.CMCP785A.pdf |
| CMCP785A Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| CMCP785A 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | CMCP785A | 產品分類 | 傳感器,傳感器 |
| 製造商 | STI Vibration Monitoring | 描述 | GENERAL ACCEL, 100 MV/G SIDE |
| 封裝 | Module | 現貨庫存 | 172 pcs |
| 電壓 - 電源 | 10V ~ 12V | 類型 | Analog |
| 供應商設備封裝 | - | 系列 | - |
| 靈敏度(mV / g) | 100 | 靈敏度(LSB / g) | - |
| 封裝/箱體 | Module | 包裹 | Box |
| 輸出類型 | - | 工作溫度 | -55°C ~ 140°C |
| 安裝類型 | Chassis Mount | 特徵 | - |
| 基本產品編號 | CMCP785 | 帶寬 | 0.8Hz ~ 12kHz |
| 軸 | X | 加速範圍 | ±80g |
| CMCP785A 庫存 | CMCP785A 價格 | CMCP785A 電子產品 | |||
| CMCP785A 元件 | CMCP785A 庫存量 | CMCP785A Digikey | |||
| CMCP785A 供應商 | 線上訂購 CMCP785A | CMCP785A 詢價 | |||
| CMCP785A 圖片 | CMCP785A 圖像 | CMCP785A PDF | |||
| CMCP785A 規格書 | 下載 CMCP785A 規格書 | 製造商 STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP785A 的相關型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 型號 | 描述 | 製造商 | 獲取報價 | |
| CMCP630VP-M | VIBRATION PEN, METRIC (MM/S) | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP770A | COMPACT ACCEL, 100 MV/G TOP EXIT | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP780A-M8 | COMPACT ACCEL, 100 MV/G SIDE, M8 | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP788A | PREMIUM ACCEL, 100 MV/G TOP EXIT | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP786T | ACCEL&TEMP 100MV/G 10MV/C TOP | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP780A | COMPACT ACCEL, 100 MV/G SIDE EXI | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP785T-M8 | ACCEL&TMP 100MV/G 10MV/C SIDE M8 | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP787T-M8 | PREMIUM ACCEL & TEMP SIDE M8 | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP787A | PREMIUM ACCEL, 100 MV/G SIDE EXI | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP630VP-E | VIBRATION PEN, ENGLISH (IN/SEC) | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP785A-M8 | GENERAL ACCEL, 100 MV/G SIDE, M8 | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP783A | ECONOMICAL ACCEL, 100 MV/G SIDE | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP786A | GENERAL ACCEL, 100 MV/G TOP | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP603HST-64-01-01 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 64' | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP785T | ACCEL&TEMP 100MV/G 10MV/C SIDE | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP603HST-32-01-01 | CBL 3POS FMALE TO WIRE 32' | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP782A | ECONOMICAL ACCEL, 100 MV/G TOP | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP787T | PREMIUM ACCEL & TEMP SIDE EXIT | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP787A-M8 | PREMIUM ACCEL, 100 MV/G SIDE M8 | STI Vibration Monitoring | |||
| CMCP783A-M8 | ECONOMICAL ACCEL 100 MV/G SIDE M | STI Vibration Monitoring | |||
新聞動態
更多
當地時間 2026 年 4 月 19 日,有媒體引述知情人士消息稱,Alphabet 旗下谷歌正在與美國無晶圓廠半導體設計公司 Marvell Technology 洽談開發兩款新型 AI 晶片。...

据《商业时报》报道,台积电的 CoPoS(基板上芯片芯片)试验生产线已于 2 月份开始向其研发团队交付设备,预计整条生产线将在 6 月份全面投入运营。 《商业时报...

當地時間4月6日,美國人工智慧(AI)科技巨頭Anthropic宣布與Google和博通簽署新協議,確保基於Google新一代TPU的數千兆瓦運算能力,預計將於2027年開始部署。這...

4月1日,微软宣布将在新加坡投资55亿美元,继续扩大其云和人工智能(AI)基础设施,投资期限从2025年到2029年底。 微软执行副总裁兼总裁布拉德·史密斯表示,这...

三星電子將率先向總部位於美國的全球最大人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 獨家供應其下一代 HBM4。據報道,OpenAI計劃將三星的HBM4整合到其第一代AI半導體Titan中。隨...
最新產品
更多
Texas Instruments TPS92542-Q1同步增壓控制器包含同步增壓控制器和兩道通道單片同步降壓LED驅動器,其操作降壓輸入電壓範圍為4.5V至65V。同步增壓控制器實現了...

東芝TB67H453單個通道H橋驅動器具有當前的監視功能,帶有來自Isense輸出引腳的電壓反饋。設備的絕對最大額定值為50V和3.5A。該設備可以控制一個拉絲直流電動機(...

Stmicroelectronics STSAFE-A120身份驗證IC是高度安全的集成電路,旨在通過高級加密功能和身份驗證協議來保護敏感的數據和設備。 STSAFE-A120 IC為在各種應用程...

STMicroelectronics STSAFE-A優化的身份驗證ICS利用高級加密算法和關鍵管理技術來保護敏感數據並確保設備和通信的真實性。 ICS防止克隆,偽造,惡意軟件注射和未...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6:4橫桿線性重新彙編支持源端應用的DP鏈接培訓透明。 PI3DPX1235Q符合VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5和USB 3.2第三代行業標準。 DI...