| 25ZLH820MEFCT810X20 | |
|---|---|
| 型號 | 25ZLH820MEFCT810X20 |
| 製造商 | Rubycon |
| 描述 | CAP ALUM 820UF 20% 25V RADIAL |
| 現貨庫存 | 3300 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | 25ZLH820MEFCT810X20.pdf |
| 25ZLH820MEFCT810X20 Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 25ZLH820MEFCT810X20 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | 25ZLH820MEFCT810X20 | 產品分類 | 電容器 |
| 製造商 | Rubycon | 描述 | CAP ALUM 820UF 20% 25V RADIAL |
| 封裝 | Radial, Can | 現貨庫存 | 3300 pcs |
| 電壓 - 額定 | 25 V | 公差 | ±20% |
| 表面貼裝佔地面積 | - | 尺寸/尺寸 | 0.394' Dia (10.00mm) |
| 系列 | ZLH | 紋波電流@低頻 | 1.176 A @ 120 Hz |
| 紋波電流@高頻 | 1.96 A @ 100 kHz | 評級 | - |
| 極化 | Polar | 封裝/箱體 | Radial, Can |
| 包裹 | Tape & Box (TB) | 工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
| 安裝類型 | Through Hole | 壽命@溫度。 | 10000 Hrs @ 105°C |
| 引線間距 | 0.197' (5.00mm) | 阻抗 | 20 mOhms |
| 高度 - 座高(最大) | 0.866' (22.00mm) | ESR(等效串聯電阻) | - |
| 電容 | 820 µF | 應用 | General Purpose |
| 下載中心 | 25ZLH820MEFCT810X20 PDF - EN.pdf | ||
| 25ZLH820MEFCT810X20 庫存 | 25ZLH820MEFCT810X20 價格 | 25ZLH820MEFCT810X20 電子產品 | |||
| 25ZLH820MEFCT810X20 元件 | 25ZLH820MEFCT810X20 庫存量 | 25ZLH820MEFCT810X20 Digikey | |||
| 25ZLH820MEFCT810X20 供應商 | 線上訂購 25ZLH820MEFCT810X20 | 25ZLH820MEFCT810X20 詢價 | |||
| 25ZLH820MEFCT810X20 圖片 | 25ZLH820MEFCT810X20 圖像 | 25ZLH820MEFCT810X20 PDF | |||
| 25ZLH820MEFCT810X20 規格書 | 下載 25ZLH820MEFCT810X20 規格書 | 製造商 Rubycon | |||
| 25ZLH820MEFCT810X20 的相關型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 型號 | 描述 | 製造商 | 獲取報價 | |
| 25ZLJ1000M10X20 | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH820MEFC10X20 | CAP ALUM 820UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ2200M12.5X30 | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH68MEFCT15X11 | CAP ALUM 68UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ1000MCE10X20 | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ1500MGA12.5X20 | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH680MEFCCC10X16 | CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH68MEFCTA5X11 | CAP ALUM 68UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ2200M16X20 | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ1200M10X25 | CAP ALUM 1200UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH680MEFCCR10X16 | CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ150M6.3X11 | CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH680MEFCT810X16 | CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH680MEFC10X16 | CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLH68MEFC5X11 | CAP ALUM 68UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ1800M12.5X25 | CAP ALUM 1800UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
![]() |
25ZLH680MEFC8X20 | CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | ||
| 25ZLJ1500MG412.5X20 | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
| 25ZLJ1500M12.5X20 | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL | Rubycon | |||
![]() |
25ZLH820MEFCT810X16 | RUBYCON | |||
新聞動態
更多
當地時間 2026 年 4 月 19 日,有媒體引述知情人士消息稱,Alphabet 旗下谷歌正在與美國無晶圓廠半導體設計公司 Marvell Technology 洽談開發兩款新型 AI 晶片。...

据《商业时报》报道,台积电的 CoPoS(基板上芯片芯片)试验生产线已于 2 月份开始向其研发团队交付设备,预计整条生产线将在 6 月份全面投入运营。 《商业时报...

當地時間4月6日,美國人工智慧(AI)科技巨頭Anthropic宣布與Google和博通簽署新協議,確保基於Google新一代TPU的數千兆瓦運算能力,預計將於2027年開始部署。這...

4月1日,微软宣布将在新加坡投资55亿美元,继续扩大其云和人工智能(AI)基础设施,投资期限从2025年到2029年底。 微软执行副总裁兼总裁布拉德·史密斯表示,这...

三星電子將率先向總部位於美國的全球最大人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 獨家供應其下一代 HBM4。據報道,OpenAI計劃將三星的HBM4整合到其第一代AI半導體Titan中。隨...
最新產品
更多
Texas Instruments TPS92542-Q1同步增壓控制器包含同步增壓控制器和兩道通道單片同步降壓LED驅動器,其操作降壓輸入電壓範圍為4.5V至65V。同步增壓控制器實現了...

東芝TB67H453單個通道H橋驅動器具有當前的監視功能,帶有來自Isense輸出引腳的電壓反饋。設備的絕對最大額定值為50V和3.5A。該設備可以控制一個拉絲直流電動機(...

Stmicroelectronics STSAFE-A120身份驗證IC是高度安全的集成電路,旨在通過高級加密功能和身份驗證協議來保護敏感的數據和設備。 STSAFE-A120 IC為在各種應用程...

STMicroelectronics STSAFE-A優化的身份驗證ICS利用高級加密算法和關鍵管理技術來保護敏感數據並確保設備和通信的真實性。 ICS防止克隆,偽造,惡意軟件注射和未...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6:4橫桿線性重新彙編支持源端應用的DP鏈接培訓透明。 PI3DPX1235Q符合VESA DP ALT 2.1 UHBR13.5和USB 3.2第三代行業標準。 DI...