| 25TTS12 | |
|---|---|
| 型號 | 25TTS12 |
| 製造商 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| 描述 | SCR 1.2KV 25A TO220AB |
| 現貨庫存 | 4618 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | 1.25TTS12.pdf2.25TTS12.pdf |
| 25TTS12 Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 25TTS12 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | 25TTS12 | 產品分類 | 分立半導體產品 |
| 製造商 | Vishay General Semiconductor – Diodes Division | 描述 | SCR 1.2KV 25A TO220AB |
| 封裝 | TO-220-3 | 現貨庫存 | 4618 pcs |
| 電壓 - 導通狀態(VTM)(最大) | 1.25 V | 電壓 - 斷路 | 1.2 kV |
| 電壓 - 柵極觸發(VGT)(最大值) | 2 V | 供應商設備封裝 | TO-220-3 |
| 系列 | - | SCR類型 | Standard Recovery |
| 封裝/箱體 | TO-220-3 | 包裹 | Tube |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C | 安裝類型 | Through Hole |
| 電流 - 導通狀態(IT(RMS))(最大) | 25 A | 電流 - 導通狀態(IT(AV))(最大值) | 16 A |
| 電流 - 關閉狀態(最大值) | 500 µA | 電流 - 非眾議員浪湧50,60赫茲(ITSM) | 350A @ 50Hz |
| 電流 - 維持(Ih)(最大值) | 100 mA | 電流 - 柵極觸發(IGT)(最大值) | 45 mA |
| 基本產品編號 | 25TTS12 | ||
| 下載中心 | 25TTS12 PDF - EN.pdf | ||
25TTS12
標準回復晶閘管 SCR
vishay-semi-diodes
晶閘管 SCR
標準回復
通孔安裝
高浪涌電流能力
穩定觸發
電壓 - 關斷狀態: 1.2 kV
電壓 - 閘觸發 (Vgt) (最大): 2 V
電流 - 閘觸發 (Igt) (最大): 45 mA
電壓 - 導通狀態 (Vtm) (最大): 1.25 V
電流 - 導通狀態 (It (AV)) (最大): 16 A
電流 - 導通狀態 (It (RMS)) (最大): 25 A
電流 - 保持 (Ih) (最大): 100 mA
電流 - 關斷狀態 (最大): 500 µA
電流 - 不可重複浪湧 50, 60Hz (Itsm): 350A @ 50Hz
TO-220-3 包裝
通孔安裝
過時產品狀態
在其操作壽命內對意圖應用可靠
能夠處理高電壓和電流
設計用於需要控制整流的標準應用
與設計為 TO-220-3 包裝的 PCB 通孔兼容
符合行業標準的 SCR(具體認證未提供)
在指定操作條件下的長壽命
用於電機控制、工業照明、加熱和電源供應,之後被淘汰