| 637-078-632-242 | |
|---|---|
| 型號 | 637-078-632-242 |
| 製造商 | EDAC Inc. |
| 描述 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP |
| 現貨庫存 | 3319 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | 1.637-078-632-242.pdf2.637-078-632-242.pdf3.637-078-632-242.pdf |
| 637-078-632-242 Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| 637-078-632-242 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | 637-078-632-242 | 產品分類 | 連接器,互連 |
| 製造商 | EDAC Inc. | 描述 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP |
| 封裝 | Tray | 現貨庫存 | 3319 pcs |
| 線規 | - | 額定電壓 | - |
| 終止 | Solder Cup | 外殼尺寸,連接器佈局 | 5 (DD, D) High Density |
| 外殼材料,表面處理 | Steel, Tin Plated | 系列 | 637 |
| 包裹 | Tray | 工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
| 行數 | 4 | 位數 | 78 |
| 安裝類型 | Free Hanging (In-Line) | 材料可燃性額定值 | UL94 V-0 |
| 防護等級 | - | 法蘭特點 | Housing/Shell (4-40) |
| 特徵 | Grounding Indents, Shielded | 絕緣材料 | Polyester Thermoplastic |
| 當前評分(AMP) | 3A per Contact | 聯繫人類型 | Signal |
| 觸點材料 | Brass | 聯繫表 | - |
| 觸點塗層厚度 | 30.0µin (0.76µm) | 觸點表面塗層 | Gold |
| 連接器類型 | Plug, Male Pins | 連接器類型 | D-Sub, High Density |
| 顏色 | Black | 基本產品編號 | 637-078 |
| 後置間距 | - |
| 637-078-632-242 庫存 | 637-078-632-242 價格 | 637-078-632-242 電子產品 | |||
| 637-078-632-242 元件 | 637-078-632-242 庫存量 | 637-078-632-242 Digikey | |||
| 637-078-632-242 供應商 | 線上訂購 637-078-632-242 | 637-078-632-242 詢價 | |||
| 637-078-632-242 圖片 | 637-078-632-242 圖像 | 637-078-632-242 PDF | |||
| 637-078-632-242 規格書 | 下載 637-078-632-242 規格書 | 製造商 EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-242 的相關型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 型號 | 描述 | 製造商 | 獲取報價 | |
| 637-078-632-263 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-262 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-247 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-266 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-063 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-048 | 637 SERIES VERTICAL D-SUB PLUG C | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-243 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-246 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-249 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-267 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-248 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-062 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-066 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-068 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-067 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-261 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-069 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-049 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-241 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
| 637-078-632-061 | CONN D-SUB HD PLUG 78P SLDR CUP | EDAC Inc. | |||
新聞動態
更多
當地時間 2026 年 4 月 19 日,有媒體引述知情人士消息稱,Alphabet 旗下谷歌正在與美國無晶圓廠半導體設計公司 Marvell Technology 洽談開發兩款新型 AI 晶片。...

据《商业时报》报道,台积电的 CoPoS(基板上芯片芯片)试验生产线已于 2 月份开始向其研发团队交付设备,预计整条生产线将在 6 月份全面投入运营。 《商业时报...

當地時間4月6日,美國人工智慧(AI)科技巨頭Anthropic宣布與Google和博通簽署新協議,確保基於Google新一代TPU的數千兆瓦運算能力,預計將於2027年開始部署。這...

4月1日,微软宣布将在新加坡投资55亿美元,继续扩大其云和人工智能(AI)基础设施,投资期限从2025年到2029年底。 微软执行副总裁兼总裁布拉德·史密斯表示,这...

三星電子將率先向總部位於美國的全球最大人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 獨家供應其下一代 HBM4。據報道,OpenAI計劃將三星的HBM4整合到其第一代AI半導體Titan中。隨...
最新產品
更多
ECX-49 32.768 kHz SMD石英晶體 ECS'ECX-49 32.768 kHz SMD石英晶體符合RoHS和REACH標準 ECS的ECX-49緊湊...

ECX-12R 32.768 kHz低ESR石英晶體 ECS的ECX-12R 32.768 kHz低ESR石英晶體符合RoHS 2和REACH標準 ECS的ECX...

ECS-2520MV SMD多伏特晶體振盪器 ECS的ECS-2520MV振盪器有助於降低資格認證要求和庫存,使其非常適合許多設...

633/638/655系列超低相位抖動時鍾振盪器 CTS的638,655和633型高頻低抖動時鍾振盪器適用於各種應用 CTS宣...

ECS-.327-CDX-1082石英晶體 ECS的32.768 KHz石英晶體非常適合當今的SMD製造環境 ECS ECS-.327-CDX-1082是...