| STW9Q14C-T0U0-GA | |
|---|---|
| 型號 | STW9Q14C-T0U0-GA |
| 製造商 | Seoul Semiconductor Inc. |
| 描述 | LED ACRICH WARM WHITE 3000K 2211 |
| 現貨庫存 | 133838 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | STW9Q14C-T0U0-GA.pdf |
| STW9Q14C-T0U0-GA Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| STW9Q14C-T0U0-GA 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | STW9Q14C-T0U0-GA | 產品分類 | 光電 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor | 描述 | LED ACRICH WARM WHITE 3000K 2211 |
| 封裝 | 5630 | 現貨庫存 | 133838 pcs |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.15V | 可視角度 | 120° |
| 封裝熱阻 | 18°C/W | 供應商設備封裝 | 5630 |
| 尺寸/尺寸 | 0.205' L x 0.118' W (5.20mm x 3.00mm) | 系列 | Acrich |
| 產品狀態 | Active | 封裝/箱體 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| 包裹 | Tape & Reel (TR) | 安裝類型 | Surface Mount |
| 流明/瓦@電流 - 測試 | 105 lm/W | 高度 - 座高(最大) | 0.037' (0.95mm) |
| Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - | Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 33lm (32lm ~ 34lm) |
| 電流 - 測試 | 100mA | 電流 - 最大 | 160mA |
| 顏色 | White, Warm | CRI(顯色指數) | 90 |
| CCT(K) | 3000K (2900K ~ 3200K) | 基本產品編號 | STW9Q14 |
STW9Q14C-T0U0-GA
高效率 LED 燈珠,專為白色照明應用而設,擁有卓越的色彩品質及熱管理性能,適合多樣化的室內外照明方案。
帶狀卷盤 (Tape & Reel) 包裝,便於自動化組裝;4 引腳 SMD,平頭露出墊片包裝;尺寸為 5.20mm x 3.00mm,最大安裝高度 0.95mm;熱阻為 18°C/W。
卓越的顏色還原指數 (CRI) 高達 90;優越的光通量效率,最高可達 105 lm/W;在高溫環境下仍能穩定表現。
寬廣 120° 的視角;100mA 操作電流,最大可達 160mA;前向電壓 (典型值) 為 3.15V。
兼容多種 LED 驅動器及控制系統。
節能的白光輸出;優良的熱管理,延長使用壽命;適合多樣化的照明應用。
本產品目前仍在生產並可供購買。如需了解潛在的等效或替代型號,請聯絡我們的銷售團隊。
室內及室外一般照明;建築及裝飾性照明;商業及工業照明。
立即訪問我們的網站,獲取 STW9Q14C-T0U0-GA LED 的報價。為您的項目解鎖這款高性能照明解決方案的優勢。
| STW9Q14C-T0U0-GA 庫存 | STW9Q14C-T0U0-GA 價格 | STW9Q14C-T0U0-GA 電子產品 | |||
| STW9Q14C-T0U0-GA 元件 | STW9Q14C-T0U0-GA 庫存量 | STW9Q14C-T0U0-GA Digikey | |||
| STW9Q14C-T0U0-GA 供應商 | 線上訂購 STW9Q14C-T0U0-GA | STW9Q14C-T0U0-GA 詢價 | |||
| STW9Q14C-T0U0-GA 圖片 | STW9Q14C-T0U0-GA 圖像 | STW9Q14C-T0U0-GA PDF | |||
| STW9Q14C-T0U0-GA 規格書 | 下載 STW9Q14C-T0U0-GA 規格書 | 製造商 Seoul Semiconductor | |||
| STW9Q14C-T0U0-GA 的相關型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 型號 | 描述 | 製造商 | 獲取報價 | |
| STW9Q14D | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
![]() |
STW9NK70Z MOS | ST TO-247 | ST | ||
| STW9NK95Z | MOSFET N-CH 950V 7A TO247 | STMicroelectronics | |||
![]() |
STW9NK80Z | STW9NK80Z ST | ST | ||
| STW9Q14B | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9Q14C-T0U0-HA | LED ACRICH WARM WHITE 2700K 2211 | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9Q14C-T0U0-FA | LED ACRICH WARM WHITE 3500K 2211 | Seoul Semiconductor Inc. | |||
![]() |
STW9NK95Z MOS | ST TO-247 | ST | ||
| STWA12N120K5 | MOSFET N-CH 1200V 12A TO247 | STMicroelectronics | |||
| STW9Q14D-E3 | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9Q14D(DISTY) | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9Q14D-E3(DISTY) | LED WHITE SMD | Seoul Semiconductor Inc. | |||
![]() |
STW9NK90Z MOSFETIGBTIC | ST TO-247 | ST | ||
| STW9NK70Z | MOSFET N-CH 700V 7.5A TO247-3 | STMicroelectronics | |||
| STW9Q14C-T0U7-EA | LED ACRICH NEU WHITE 4000K 2211 | Seoul Semiconductor Inc. | |||
| STW9NK90Z | MOSFET N-CH 900V 8A TO247-3 | STMicroelectronics | |||
| STW9Q14CA | SEOUL LED | SEOUL | |||
![]() |
STWA20N95 | ST | |||
![]() |
STW9NK90Z W9NK90Z | ST TO-247 | ST | ||
![]() |
STWA20N95DK5 | MOSFET N-CH 950V 18A TO247 | STMicroelectronics | ||
新聞動態
更多
當地時間 2026 年 4 月 19 日,有媒體引述知情人士消息稱,Alphabet 旗下谷歌正在與美國無晶圓廠半導體設計公司 Marvell Technology 洽談開發兩款新型 AI 晶片。...

据《商业时报》报道,台积电的 CoPoS(基板上芯片芯片)试验生产线已于 2 月份开始向其研发团队交付设备,预计整条生产线将在 6 月份全面投入运营。 《商业时报...

當地時間4月6日,美國人工智慧(AI)科技巨頭Anthropic宣布與Google和博通簽署新協議,確保基於Google新一代TPU的數千兆瓦運算能力,預計將於2027年開始部署。這...

4月1日,微软宣布将在新加坡投资55亿美元,继续扩大其云和人工智能(AI)基础设施,投资期限从2025年到2029年底。 微软执行副总裁兼总裁布拉德·史密斯表示,这...

三星電子將率先向總部位於美國的全球最大人工智慧 (AI) 公司 OpenAI 獨家供應其下一代 HBM4。據報道,OpenAI計劃將三星的HBM4整合到其第一代AI半導體Titan中。隨...
最新產品
更多
SHTC3數字濕度傳感器(RH / T) Sensirion的SHTC3系列適用於相對濕度和溫度測量 Sensirion的SHTC3數字濕...

SLI / SLS / SLG系列液體流量計套件 Sensirion的液體流量計套件適用於工業自動化系統中的獨立應用 Sensir...