| STW8Q14BE-U0U7-DA | |
|---|---|
| 型號 | STW8Q14BE-U0U7-DA |
| 製造商 | Seoul Semiconductor Inc. |
| 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4500K 4SMD |
| 現貨庫存 | 84158 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | STW8Q14BE-U0U7-DA.pdf |
| STW8Q14BE-U0U7-DA Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| STW8Q14BE-U0U7-DA 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | STW8Q14BE-U0U7-DA | 產品分類 | 光電 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor | 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4500K 4SMD |
| 封裝 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 現貨庫存 | 84158 pcs |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V | 可視角度 | 120° |
| 封裝熱阻 | 18°C/W | 供應商設備封裝 | - |
| 尺寸/尺寸 | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | 系列 | Acrich |
| 產品狀態 | Active | 封裝/箱體 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| 包裹 | Tape & Reel (TR) | 安裝類型 | Surface Mount |
| 流明/瓦@電流 - 測試 | 109 lm/W | 高度 - 座高(最大) | 0.039" (1.00mm) |
| Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - | Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 35lm (34lm ~ 36lm) |
| 電流 - 測試 | 100mA | 電流 - 最大 | 160mA |
| 顏色 | White, Neutral | CRI(顯色指數) | 80 |
| CCT(K) | 4500K (4200K ~ 4700K) | 基本產品編號 | STW8Q14 |
STW8Q14BE-U0U7-DA
緊湊型高效率LED模組,適用於白光照明應用,具優異的光通量和光效表現。
切帶包裝(CT)
表面安裝,4-SMD,平頭露出墊片包裝
尺寸:5.20mm x 3.00mm,最大高度:1.00mm
包裝的熱阻:18°C/W
經過優化以實現卓越的光通量和光效
在緊湊的包裝中提供可靠的性能
中性白光(4500K CCT)
高顏色還原指數(CRI)80
寬廣的120°視角
可承受高達160mA的電流
可與多種白光照明應用兼容
卓越的光通量和光效,實現節能照明
緊湊、省空間的包裝設計
可靠的熱性能
此產品目前為活躍狀態並可供應。
同等或替代型號:請聯繫我們的銷售團隊以獲取更多信息。
一般照明
建築照明
商業照明
住宅照明
立即在我們的網站上獲取STW8Q14BE-U0U7-DA LED的報價。