| STW8Q14BE-U7D0A1 | |
|---|---|
| 型號 | STW8Q14BE-U7D0A1 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor Inc. |
| 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4600K 4SMD |
| 現貨庫存 | 133800 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | STW8Q14BE-U7D0A1.pdf |
| STW8Q14BE-U7D0A1 Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| STW8Q14BE-U7D0A1 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | STW8Q14BE-U7D0A1 | 產品分類 | 光電 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor | 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4600K 4SMD |
| 封裝 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 現貨庫存 | 133800 pcs |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.35V | 可視角度 | 120° |
| 封裝熱阻 | 18°C/W | 供應商設備封裝 | - |
| 尺寸/尺寸 | 0.205' L x 0.118' W (5.20mm x 3.00mm) | 系列 | Acrich |
| 產品狀態 | Active | 封裝/箱體 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| 包裹 | Tape & Reel (TR) | 安裝類型 | Surface Mount |
| 流明/瓦@電流 - 測試 | 107 lm/W | 高度 - 座高(最大) | 0.039' (1.00mm) |
| Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - | Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 36lm (Typ) |
| 電流 - 測試 | 100mA | 電流 - 最大 | 160mA |
| 顏色 | White, Neutral | CRI(顯色指數) | 80 |
| CCT(K) | 4600K (4500K ~ 4700K) |
STW8Q14BE-U7D0A1
高效率、高顯色指數 (CRI) 的白色 LED 晶片,採用緊湊的 SMD 包裝。設計適用於各類一般照明應用。
膜帶和卷帶 (TR) 包裝
4-SMD、平底暴露焊盤包裝
尺寸:5.20mm x 3.00mm,高度:1.00mm(最大)
包裝的熱阻:18°C/W
卓越的光輸出和效率
出色的顏色還原能力,提供自然的高質量照明
緊湊的熱效率包裝,適用多樣化的照明設計
100mA 時的高光通量為 36lm (典型值)
高效能為 107 lm/W
寬視角120°
CRI為80,具優秀的顏色還原能力
與各種照明應用和系統兼容
理想用於一般照明、任務照明和裝飾照明
優秀的熱管理,確保可靠的長效性能
成本有效的高品質白光照明解決方案
此產品為活躍在產生中的型號
可能有相似或替代型號可用,請聯繫我們的銷售團隊獲取更多信息
一般室內及室外照明
任務照明
燈光重點展示
建築與裝飾照明
立即在我們的網站上獲取此高性能 LED 照明解決方案的報價。限時優惠 - 現在聯繫我們了解更多!