| STW8Q14BE-U7D3A1 | |
|---|---|
| 型號 | STW8Q14BE-U7D3A1 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor Inc. |
| 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4350K 4SMD |
| 現貨庫存 | 134168 pcs new original in stock. 獲取庫存報價 |
| 文檔 | STW8Q14BE-U7D3A1.pdf |
| STW8Q14BE-U7D3A1 Price |
在線詢價 or Email us: Info@ariat-tech.com |
| STW8Q14BE-U7D3A1 的技術信息 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌型號名稱 | STW8Q14BE-U7D3A1 | 產品分類 | 光電 |
| 製造商 | Seoul Semiconductor | 描述 | LED ACRICH NEU WHITE 4350K 4SMD |
| 封裝 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | 現貨庫存 | 134168 pcs |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.35V | 可視角度 | 120° |
| 封裝熱阻 | 18°C/W | 供應商設備封裝 | - |
| 尺寸/尺寸 | 0.205' L x 0.118' W (5.20mm x 3.00mm) | 系列 | Acrich |
| 產品狀態 | Active | 封裝/箱體 | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| 包裹 | Tape & Reel (TR) | 安裝類型 | Surface Mount |
| 流明/瓦@電流 - 測試 | 107 lm/W | 高度 - 座高(最大) | 0.039' (1.00mm) |
| Flux @ 85°C,電流 - 測試 | - | Flux @ 25°C,電流 - 測試 | 36lm (Typ) |
| 電流 - 測試 | 100mA | 電流 - 最大 | 160mA |
| 顏色 | White, Neutral | CRI(顯色指數) | 80 |
| CCT(K) | 4350K (4200K ~ 4500K) |
STW8Q14BE-U7D3A1
高效率、高功率白色LED。專為一般照明應用而設計,如任務照明、重點照明和下照明。
膠帶與卷盤(TR)包裝。表面貼裝(SMD)封裝,具備四個平面引腳和裸露底板,以改善熱管理。
提供107 lm/W的卓越光效,為節能照明解決方案。可靠的性能,壽命長。
4350K中性白光色溫
80 CRI提供良好的顏色還原
120°寬廣視角
適用於100mA驅動電流
與各種LED驅動器和電源兼容,便於整合到照明設計中。
高光效以節省能源
中性白色色溫以獲得自然照明
寬視角以獲得均勻照明
可靠的性能及長壽命
此產品目前正常生產中。當前沒有直接的等效或替代型號。請聯繫我們的銷售團隊以獲取最新的產品信息和可用性。
任務照明
重點照明
下照明
一般照明應用
立即在我們的網站上獲取STW8Q14BE-U7D3A1 LED的報價。發現此高效率、多功能照明解決方案如何為您的項目帶來益處。